Toyota Hải Dương cập nhật Thông số kỹ thuật xe, Bảng giá xe lăn bánh các phiên bản Vios tại Toyota Hải Dương, kèm hình ảnh xe, thông tin nội thất, ngoại thất, an toàn và vận hành xe, cùng các chương trình khuyến mại quà tặng tại thời điểm hiện tại đối với từng phiên bản đang phân phối tại đại lý Toyota Hải Dương. Hotline Tư Vấn 24/7: 0909 983 555 + Zalo
Về THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TOYOTA VIOS 2021 TẠI TOYOTA HẢI DƯƠNG
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | ||||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||||
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | 170 | |
Các chế độ lái | Không | Không | Không | Chế độ lái Eco/thể thao | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số | 5MT | CVT | CVT | CVT <10 cấp số điện tử> | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,70 | 4,79 | 4,78 | |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | – | Có | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn lùi | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | Bóng thường | LED | LED | |
Đèn sương mù LED (Trước) | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | Đen | |
Bộ quây xe thể thao | Không | Không | Không | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S | |
Thanh cản (giảm va chạm) (trước/sau) | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | GR-S | |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | GR-S | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da, chỉ đỏ GR-S | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron phiên bản GR-S |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT | |
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da | Da + chỉ đỏ | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | |
Điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | |
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD, màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | |
Ga tự động | Không | Không | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Có | Có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Có | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không | Không | Có | Có | |
Góc sau | Không | Không | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có (7 AB) | Có (7 AB) | Có | Có | |
Không (3 AB) | Không (3 AB) | ||||
Túi khí rèm | Có (7 AB) | Có (7 AB | Có | Có | |
Không (3 AB) | Không (3 AB) | ||||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Bảng giá xe lăn bánh các phiên bản Toyota Vios 2021 tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Hotline Tư Vấn 24/7: 0909 983 555 + Zalo
– Đối với phiên bản E số Sàn MT bản 3 túi khí thì giá lăn bánh tại địa bàn tỉnh Hải Dương gồm những chi phí như sau:
– Đối với phiên bản E số tự động vô cấp CVT bản 3 túi khí thì giá lăn bánh tại địa bàn tỉnh Hải Dương gồm những chi phí như sau:
– Đối với phiên bản G số tự động vô cấp CVT bản cao cấp 7 túi khí thì giá lăn bánh tại địa bàn tỉnh Hải Dương gồm những chi phí như sau:
– Đối với phiên bản GR-S bản thể thao số tự động vô cấp CVT, 10 cấp số ảo cùng lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng, Ghế thể thao vô cùng sang trọng bản cao cấp 7 túi khí thì giá lăn bánh tại địa bàn tỉnh Hải Dương gồm những chi phí như sau:
Giá lăn bánh phía trên hiện tại trong tháng 9/2021 được hỗ trợ gần như 100% lệ phí trước bạ được trừ thẳng vào giá cho khách hàng khi mua xe tại thời điểm này.
Ngoại thất xe Toyota Vios 2021
Phiên bản Toyota Vios 2021 thế hệ mới thiết kế sang trọng cùng các đường gân dập nổi cứng cáp, cụm đèn trước Full Led cho ánh sáng trắng gần mới ánh sáng ban ngày, các cảm biến góc trước sau hỗ trợ khách hàng lái xe an toàn và tự tin hơn, cùng dải đèn Led ban ngày tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Tiếp đến là phần hông xe Mâm xe được thiết kế Lazang 15 inch đúc phay thể thao khỏe khoắn tạo ấn tượng cho chiếc Vios 2021 lần này. Trong khi đó phiên bản thể thao được trang bị thêm bộ quây thể thao bodykit vô cùng khỏe khoắn cùng với mâm đúc màu đen thể thao, mặt ca lăng hình tổ ong mạ đen bóng vô cùng sang trọng.
Nội thất xe Toyota Vios 2021
Phần không gian nội thất được thiết kế rộng rãi thoải mái, vô lăng 3 chấu bọc da mạ bạc, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay, ga tự động điều khiển hành trình cruise control, cùng màn hình trung tâm 7 inch có chức năng kết nối điện thoại thông minh Apple Car Play và Android Auto vô cùng hiện đại và sang trọng. Tất cả các phiên bản đều được trang bị Ghế da với 2 màu nội thất màu đen và màu Be vàng, hàng ghế thứ 2 gập 60:40 giúp tăng không gian khoang hành lý.
An toàn của xe Toyota Vios 2021
Xe Toyota Vios 2021 thế hệ mới được đánh giá là một trong những chiếc xe an toàn nhất phân khúc với việc trang bị hệ thống an toàn chủ động: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, riêng đối với bản G và bản thể thao VG-S thì được trang bị thêm tính năng tự động khóa chốt cửa xe, hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp EBS được trang bị trên các phiên bản số tự động giúp lái xe vận hành an toàn hơn.
Động cơ vận hành xe Toyota Vios 2021
Động cơ Toyota Vios 2021 sử dụng động cơ xăng, 1,5 lít Dual VVT-I, cùng công nghệ trục Cam kép DOHC, cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 107 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Với việc trang bị công nghệ điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-I kép và công nghệ trục Cam kép sử dụng 2 trục cam điều khiển riêng biệt Van nạp và Van xả giúp tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải ra môi trường.
Trên đây Toyota Hải Dương xin chia sẻ toàn bộ thông số kỹ thuật, giá lăn bánh từng dòng xe, thông tin nội thất, ngoại thất, an toàn và động cơ vận hành của Toyota Vios 2021, để khách hàng nhận được những chương trình ưu đãi nhất về thuế trước bạ trong thời điểm này xin vui lòng liên hệ đại lý Toyota Hải Dương để được phục vụ tận tình nhất. Hỗ trợ trả góp qua công ty tài chính của Toyota TFSVN với thủ tục nhanh gọn, lãi suất cực ưu đãi chỉ dành riêng cho khách hàng mua xe Toyota trên toàn quốc. Hotline Tư Vấn 24/7: 0909 983 555 + Zalo